| First Selected list of class LKG 2025 | ||||||||
| S.N | Admission Number | First Name | Last Name | Mobile Number | Father Name | Father Phone | Admission Date | Admission Time |
| 1 | STMS-ADMISSION-2 | AYANSH | PATEL | 9931635455 | RAHUL KUMAR PATEL | 9931635455 | 04-02-2025 | 9.00-9.10am |
| 2 | STMS-ADMISSION-6 | ABDUL | MAZID | 9351887512 | MUDASSIR HUSSAIN | 9351887512 | 04-02-2025 | 9.10-9.20am |
| 3 | STMS-ADMISSION-11 | ROMASH | KUMAR | 9097639644 | ANIL KUMAR YADAV | 9097639644 | 04-02-2025 | 9.20-9.30am |
| 4 | STMS-ADMISSION-14 | ABDUL | WAZID | 8002524050 | MUDASSIR HUSSAIN | 9351887512 | 04-02-2025 | 9.30-09.40am |
| 5 | STMS-ADMISSION-15 | Saurabh | Prajapati | 9162366590 | Subhash Kumar | 9162366590 | 04-02-2025 | 09.40-09.50am |
| 6 | STMS-ADMISSION-16 | ADITYA | KUMAR | 9801191262 | RAM JEE KUSHWAHA | 9801191262 | 04-02-2025 | 09.50-10.00am |
| 7 | STMS-ADMISSION-17 | WAJID | KHAN | 9576443899 | AFSAR IMAM KHAN | 9576443899 | 04-02-2025 | 10.00-10.10am |
| 8 | STMS-ADMISSION-20 | MD | TAUHEED | 7488775934 | ABDUL QUAISH | 9155356171 | 04-02-2025 | 10.10-10.20am |
| 9 | STMS-ADMISSION-27 | SHIVANSH | RAJ | 8084486407 | AMAN KUMAR | 8084486407 | 04-02-2025 | 10.20-10.30am |
| 10 | STMS-ADMISSION-32 | Aayansh | Raj | 8210407232 | Amit Kumar Barnwal | 8210407232 | 04-02-2025 | 10.30-10.40am |
| 11 | STMS-ADMISSION-34 | VIVAN | KUMAR | 7762962897 | VIVEK KUMAR | 7762962897 | 04-02-2025 | 10.40-10.50am |
| 12 | STMS-ADMISSION-38 | ANANYA | KUMARI | 9341466730 | RANJAN KUMAR | 9229943525 | 04-02-2025 | 10.50-11.00am |
| 13 | STMS-ADMISSION-43 | SHREYANSH | MISHRA | 9709751986 | SUDHIR KUMAR MISHRA | 9709751986 | 04-02-2025 | 11.00-11.10am |
| 14 | STMS-ADMISSION-47 | MAYANK | SHARMA | 9135610100 | SHIV SAGAR SHARMA | 9135610100 | 04-02-2025 | 11.10-11.20am |
| 15 | STMS-ADMISSION-51 | AYUSHI | KUMARI | 7564899118 | SANDEEP KUMAR CHAUBE | 7564899118 | 04-02-2025 | 11.20-11.30am |
| 16 | STMS-ADMISSION-52 | SHREYANSH | KUMAR | 7762963737 | MANISH KUMAR | 7762963737 | 04-02-2025 | 11.30-11.40am |
| 17 | STMS-ADMISSION-56 | AAYANSH | KUMAR | 9852566777 | VIKASH KUMAR | 9852566777 | 04-02-2025 | 11.40am-11.50am |
| 18 | STMS-ADMISSION-60 | JIGYASA | PRASAR | 8651546965 | Vikash Kumar Pandey | 8651546965 | 04-02-2025 | 11.50-12.00 noon |
| 19 | STMS-ADMISSION-62 | ABHIJEET | TIWARI | 9006682013 | CHINTU TIWARI | 9006682013 | 04-02-2025 | 12.00-12.10 pm |
| 20 | STMS-ADMISSION-67 | HANISH | KUMAR | 6299709351 | MANOJ KUMAR | 6299709351 | 04-02-2025 | 12.10-12.20 pm |
| 21 | STMS-ADMISSION-68 | REYANSH | KUMAR | 9570510461 | RAKESH KUMAR JAISAWA | 9570510461 | 04-02-2025 | 12.20-12.30 pm |
| 22 | STMS-ADMISSION-71 | AQSA | IQUBAL | 7366908164 | SHAHID AKBAL | 7366908164 | 04-02-2025 | 12.30-12.40 pm |
| 23 | STMS-ADMISSION-75 | TANMAY | KUMAR | 9473333664 | SACHIN KUMAR | 9473333664 | 04-02-2025 | 12.40-12.50 pm |
| 24 | STMS-ADMISSION-76 | PARV | KUMAR | 9149832517 | AMRENDRA KUMAR | 7979737027 | 04-02-2025 | 12.50-1.00 pm |
| 25 | STMS-ADMISSION-78 | PARI | KUMARI | 7979737027 | AMRENDRA KUMAR | 7979737027 | 04-02-2025 | 1.00-1.10 pm |
| 26 | STMS-ADMISSION-83 | NAMAN | SINGH | 8294864338 | SUJEET KUMAR | 8294864338 | 05-02-2025 | 9.00-9.10 am |
| 27 | STMS-ADMISSION-94 | Saury | Kushwaha | 8579810059 | Shailesh Kumar | 8579810059 | 05-02-2025 | 9.10-9.20 am |
| 28 | STMS-ADMISSION-96 | SAKET | Kushwaha | 9006424302 | PINKU KUMAR | 9006424302 | 05-02-2025 | 9.20-9.30 am |
| 29 | STMS-ADMISSION-102 | Shubham | Gupta | 7760072084 | Vikash Kumar Gupta | 7760072084 | 05-02-2025 | 9.30-09.40 am |
| 30 | STMS-ADMISSION-103 | Fatima | Siddiqui | 9162136786 | Wajair Ahmad | 9162136786 | 05-02-2025 | 09.40-09.50 am |
| 31 | STMS-ADMISSION-104 | Ali | Siddiqui | 9162136786 | Obaid Ahmad | 9162136786 | 05-02-2025 | 09.50-10.00 am |
| 32 | STMS-ADMISSION-107 | IBRAHIM | KHALID | 9507013098 | MD. KHALID BARMAKY | 9507013098 | 05-02-2025 | 10.00-10.10 am |
| 33 | STMS-ADMISSION-109 | ARADHYA | KUMARI | 9199864249 | ABHAY KUMAR | 9199864249 | 05-02-2025 | 10.10-10.20 am |
| 34 | STMS-ADMISSION-111 | TANVI | GUPTA | 8210501519 | Vikash Kumar | 8210501519 | 05-02-2025 | 10.20-10.30 am |
| 35 | STMS-ADMISSION-113 | KATRIK | TIWARI | 6202669303 | RAMESH KUMAR TIWARI | 6202669303 | 05-02-2025 | 10.30-10.40 am |
| 36 | STMS-ADMISSION-115 | SHIVANSH | KUMAR | 6207948445 | MANOJ KUMAR | 6207948445 | 05-02-2025 | 10.40-10.50 am |
| 37 | STMS-ADMISSION-118 | SAAD | RAHMAN | 9142158523 | SHAFIQUR RAHMAN | 9142158523 | 05-02-2025 | 10.50-11.00 am |
| 38 | STMS-ADMISSION-119 | Mohammad | Shaan | 8252392129 | Md. Danish | 8252392129 | 05-02-2025 | 11.00-11.10 am |
| 39 | STMS-ADMISSION-120 | Zinat | Tabassum | 7323043746 | Mohammad Alisher Ali | 7323043746 | 05-02-2025 | 11.10-11.20 am |
| 40 | STMS-ADMISSION-121 | Kaitrin | Kevin | 7764858498 | Kevin William | 7764858498 | 05-02-2025 | 11.20-11.30 am |
| 41 | STMS-ADMISSION-127 | SHANVI | BARANWAL | 6203971406 | SHYAM KUMAR | 6203971406 | 05-02-2025 | 11.30-11.40 am |
| 42 | STMS-ADMISSION-134 | AVYUKTA | Sharma | 8986907417 | Ramesh Kumar | 8004497059 | 05-02-2025 | 11.40 am-11.50 am |
| 43 | STMS-ADMISSION-143 | NITYA | KUMARI | 8210543876 | DINESH KUMAR SONI | 9708823426 | 05-02-2025 | 11.50-12.00 noon |
| 44 | STMS-ADMISSION-145 | ISHAAN | SINGH | 9153196230 | RAGHVENDRA PRATAP SI | 9153196230 | 05-02-2025 | 12.00-12.10 pm |
| 45 | STMS-ADMISSION-146 | KAYNAT | BANO | 9852666807 | NIZAMUDDIN KHAN | 9852666807 | 05-02-2025 | 12.10-12.20 pm |
| 46 | STMS-ADMISSION-147 | NITYA | KUMARI | 7707048648 | SANTOSH KUMAR | 7903515215 | 05-02-2025 | 12.20-12.30 pm |
| 47 | STMS-ADMISSION-149 | GAGAN | PATEL | 9661633420 | RAJESH KUMAR | 9661633420 | 05-02-2025 | 12.30-12.40 pm |
| 48 | STMS-ADMISSION-150 | ARADHYA | KUMARI | 7667251808 | NIRAJ PANDEY | 8789188050 | 05-02-2025 | 12.40-12.50 pm |
| 49 | STMS-ADMISSION-151 | PRATUESH | RAWNIYAR | 7273007050 | RAVI KUMAR | 7273007050 | 05-02-2025 | 12.50-1.00 pm |
| 50 | STMS-ADMISSION-152 | ABHIJEET | UPADHYAY | 8521463441 | manoranjan kumar | 8521463441 | 05-02-2025 | 1.00-1.10 pm |
| 51 | STMS-ADMISSION-153 | Aayush | Srivastava | 9939719194 | Vivek Kumar | 9939719194 | 06-02-2025 | 9.00-9.10 am |
| 52 | STMS-ADMISSION-156 | ANANT | KUMAR | 7070875864 | ASHISH KUMAR PATEL | 9999597108 | 06-02-2025 | 9.10-9.20 am |
| 53 | STMS-ADMISSION-159 | Yuvraj | Gupta | 7323029836 | Raj Kumar gupta | 9852587651 | 06-02-2025 | 9.20-9.30 am |
| 54 | STMS-ADMISSION-160 | SHRESTH | PRANJAL | 8368398805 | RAJNEESH TIWARI | 8368398805 | 06-02-2025 | 9.30-09.40 am |
| 55 | STMS-ADMISSION-163 | ARUNITA | SHRIVASTA | 9304598515 | NISHANT | 9304598515 | 06-02-2025 | 09.40-09.50 am |
| 56 | STMS-ADMISSION-164 | Md | Nawaz | 6207044056 | Mohammad shahnawaz al | 6207044056 | 06-02-2025 | 09.50-10.00 am |
| 57 | STMS-ADMISSION-169 | mohammad | zubair | 9708009615 | Mohammad rafi | 9708009615 | 06-02-2025 | 10.00-10.10 am |
| 58 | STMS-ADMISSION-170 | AYANSHI | GUPTA | 9504736012 | RAKESH KUMAR | 9973483289 | 06-02-2025 | 10.10-10.20 am |
| 59 | STMS-ADMISSION-180 | AFFAN | KHAN | 7352964219 | ANWARUL KHAN | 7352964219 | 06-02-2025 | 10.20-10.30 am |
| 60 | STMS-ADMISSION-182 | kabir | kumar | 9934983328 | amit kumar | 9934983328 | 06-02-2025 | 10.30-10.40 am |
| 61 | STMS-ADMISSION-188 | DEWANSH | KUMAR | 9942340318 | AJAY KUMAR | 9942340318 | 06-02-2025 | 10.40-10.50 am |
| 62 | STMS-ADMISSION-189 | SHAURYA | SINGH | 8539853876 | AKHILESH KUMAR SINGH | 8539853876 | 06-02-2025 | 10.50-11.00 am |
| 63 | STMS-ADMISSION-191 | Mohammad | Haque | 9504342786 | Md. Sanaul Haque | 9504342786 | 06-02-2025 | 11.00-11.10 am |
| 64 | STMS-ADMISSION-192 | ARNAV | KUMAR | 9122220202 | VINAY KUMAR GUPTA | 9122220202 | 06-02-2025 | 11.10-11.20 am |
| 65 | STMS-ADMISSION-193 | Zara | Parween | 9162287786 | Md. Zeyaul Haque | 9162287786 | 06-02-2025 | 11.20-11.30 am |
| 66 | STMS-ADMISSION-194 | YASHASVI | RAJ | 8651202033 | RAVI KUMAR | 8709522636 | 06-02-2025 | 11.30-11.40 am |
| 67 | STMS-ADMISSION-195 | ISHANT | MISHRA | 9430909472 | RAJAN KUMAR MISHRA | 9430909472 | 06-02-2025 | 11.40 am-11.50 am |
| 68 | STMS-ADMISSION-199 | Ashley | Amit | 7903738414 | Amit raphael | 7903738414 | 06-02-2025 | 11.50-12.00 noon |
| 69 | STMS-ADMISSION-200 | YUG | SINGH | 8789698928 | RAJ KUMAR SINGH | 8789698928 | 06-02-2025 | 12.00-12.10 pm |
| 70 | STMS-ADMISSION-202 | AVYAN | VAIBHAW | 9507076618 | MANISH KUMAR TIWARI | 9507076618 | 06-02-2025 | 12.10-12.20 pm |
| 71 | STMS-ADMISSION-204 | SURYANSH | PRATAP | 7970860151 | AMIT KUMAR RAO | 7970860151 | 06-02-2025 | 12.20-12.30 pm |
| 72 | STMS-ADMISSION-206 | SAHEER | AKHTAR | 9931284073 | CHHOTE ANSARI | 9931284073 | 06-02-2025 | 12.30-12.40 pm |
| 73 | STMS-ADMISSION-207 | LOVANYA | BARANWAL | 9035303859 | Dr. Prashant Kumar | 9035303859 | 06-02-2025 | 12.40-12.50 pm |
| 74 | STMS-ADMISSION-208 | LAKSHMI | KUMARI | 7654635930 | VISHWAS KUMAR | 7654635930 | 06-02-2025 | 12.50-1.00 pm |
| 75 | STMS-ADMISSION-211 | AAROW | SINGH | 9122120673 | SHAHIL PRAKASH | 9122120673 | 06-02-2025 | 1.00-1.10 pm |
| 76 | STMS-ADMISSION-212 | ATHARV | SHUKLA | 9608459440 | SUMIT KUMAR SHUKLA | 9608459440 | 06-02-2025 | 1.10-1.20 pm |
| 77 | STMS-ADMISSION-216 | AARUSHI | PRIYA | 7543055666 | SUDHANSHU KUMAR | 7543055666 | 06-02-2025 | 1.20-130 pm |
| 78 | STMS-ADMISSION-219 | Shreyash | Verma | 9873777680 | Sumit k verma | 9873777680 | 06-02-2025 | 1.30-1.40 pm |
| 79 | STMS-ADMISSION-224 | AAROHI | KUMARI | 8603481660 | VED PRAKASH | 8603481660 | 06-02-2025 | 1.40-1.50 pm |
| 80 | STMS-ADMISSION-237 | Abhinandan | Raj | 9110166401 | Raju kumar | 9693585114 | 06-02-2025 | 1.50-2.00 pm |
Important Instructions
- Please bring the original documents: Birth Certificate and Aadhaar Card (mandatory).
- Bring a photo of the students with their parents (Size: 4x6 cm).
- Admission will only be processed on the specified dates (refer to the Admission List).
- Kindly review the fee structure.
- Admission fees, books, and uniform payments must be made online. Click here to view demo video-How to download school app and make the payment.
- For admission payment, install the School App from Google Play Store.
- Payments should only be made at the STMS school office after confirmation. If you make a payment without confirmation from the school office, it will be at your own risk.
- Please bring your child for uniform measurement.
- If you have any clarification, contact the STMS School Office (8:30 AM - 2:00 PM), Mobile No.: 9523666155.
Fees Structure for LKG Admission
| Sl. No. | Particular | Rs. |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 5000 |
| 2 | Tuition Fee | 900 |
| 3 | Establishment Fee | 1000 |
| 4 | Maintenance Fee | 500 |
| 5 | Activities Fee | 1000 |
| 6 | Assessment Fee | 500 |
| 7 | App Fees | 200 |
| 8 | Comp Fees | - |
| 9 | Composite Lab | - |
| 10 | Library Fees | - |
| Total | 9100 | |
Selection List will be published on: 3rd February 2025 at 9:00 AM